Kerngegevens
De gemeente Soest is 4.643 hectare groot en heeft 47.113 inwoners (peildatum is 31 december 2021).
Aantal inwoners per wijk
Hieronder vindt u de meest recente inwonersaantallen per wijk van de gemeente Soest. Voor meer statistische informatie verwijzen wij u naar de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Wijk | 2021 | 2020 | verschil in % |
---|---|---|---|
't Hart-Soestdijk | 9.540 | 9.406 | 1,4% |
Klaarwater | 3.261 | 3.257 | 0,1% |
Boerenstreek | 2.374 | 2.398 | -1% |
de Eng-Soest Midden | 6.287 | 6.246 | 0,7% |
Smitsveen | 4.883 | 4.915 | -0,7% |
Overhees | 7.271 | 7.300 | -0,4% |
Soest-Zuid | 6.144 | 6.173 | -0,5% |
Soesterberg | 7.353 | 7.211 | 1,9% |
47.113 | 46.906 | 0,4% | |
(peildatum 31 december 2021) |
Verdeling inwoners naar leeftijd
Leeftijdsgroep | 2021 | 2020 | Verschil in % | |
---|---|---|---|---|
0 - 19 | 10.383 | 10.456 | -0,7% | |
20 - 64 | 25.938 | 25.857 | 0,3% | |
65 jaar en ouder | 10.792 | 10.593 | 1,8% | |
47.113 | 46.906 | 0,4% | ||
(peildatum 31 december 2021) |
Open Data
Hieronder kunt u een XML of CSV bestand downloaden van het totaal aantal inwoners van de gemeente Soest, gesplitst op leeftijdsgroep naar wijk, buurt en geslacht. Peildatum is 31-12-2020.
Deze dataset staat ook geregistreerd bij Data.overheid.nl.