Bladkorven
Vanaf 17 oktober plaatsen wij op diverse locaties in Soest en Soesterberg bladkorven in de wijk. U kunt hierin uw bladafval kwijt. Is de wijk schoon, dan halen wij de korven weg en verplaatsen wij de korven naar een andere wijk.
Wat mag er in?
Houdt u er wel rekening mee dat u alleen blad in de korven gooit. Takken, snoeiafval of ander groen mogen niet in de bladkorven. De bladzuiger die de korven leegzuigt raakt hierdoor verstopt. RMN leegt de bladkorven twee keer per week.
Waar en wanneer?
Waar en wanneer worden de bladkorven geplaatst? Dit kunt u hieronder via de bladkorvenkaart en de tabel bekijken.
Bladkorvenkaart
Tabeloverzicht bladkorven locaties
Overzicht per straat en weeknummer van plaatsing.
Straatnaam | Plaatsing vanaf weeknummer |
---|---|
1e Heezerlaantje | 42 |
Aagje Dekenlaan | 42 |
Acacialaan | 42 |
Albert Cuyplaan | 42 |
Amnestylaan | 49 |
Apollo | 42 |
Aviatik | 42 |
Bakkeneslaan | 42 |
Banningstraat | 42 |
Beatrixlaan | 50 |
Beetzlaan | 48 |
Beukenlaan | 48 |
Birkstraat | 42 |
Boekweitland | 48 |
Bonifaciusstraat | 42 |
Bosstraat | 48 |
Braamweg | 42 |
Burg Grothestraat | 50 |
Buys Ballotlaan | 42 |
Christiaan Huygenslaan | 42 |
Christinalaan | 50 |
Citer | 42 |
Claroenstekerpad | 42 |
Colenso | 42 |
Da Costalaan | 42 |
Dalweg | 48 |
Darthuizen | 50 |
De Brik | 42 |
de Genestetlaan | 42 |
den Blieklaan | 42 |
Di Lassostraat | 42 |
Dokter de Voslaan | 50 |
Dorresteinweg | 50 |
Duinweg | 42 |
Egeltjespad | 48 |
Eigendomweg | 49 |
Eikenlaan | 42 |
Ereprijsstraat | 49 |
Ericaweg | 42 |
Ferdinand Huycklaan | 42 |
Gallenkamp Pelsweg | 42 |
Generaal Winkelmanstraat | 42 |
Gerrit van der Veenstraat | 48 |
Goudvink | 49 |
Gustaaf Gelderhof | 48 |
Harperpad | 42 |
Hartmanlaan | 42 |
Heetakker | 48 |
Heideweg | 42 |
Hofstedering | 50 |
Insingerstraat | 42 |
Isaacstraat | 42 |
Jeneverbesweg | 42 |
Johannes Poststraat | 48 |
Julianalaan | 42 |
Julianaplein | 50 |
Kamperfoeliestraat | 49 |
Kampweg | 42 |
Kastanjelaan | 42 |
Kerkstraat | 48 |
Kerkstraat | 48 |
Klaarwaterweg | 48 |
Koekoekweg | 48 |
Kolonieweg | 42 |
Koninginnelaan | 42 |
Koperwiek | 48 |
Korte Brinkweg | 50 |
Korte Brinkweg | 50 |
Korte Hartweg | 48 |
Krekel | 42 |
Laanstraat | 48 |
Libel | 42 |
Luytenaarpad | 42 |
Maatweg | 50 |
Meidoornweg | 42 |
Middelwijkstraat | 48 |
Minstreelpad | 42 |
Molenstraat | 48 |
Nassaulaan | 42 |
Neerweg | 42 |
Noorderweg | 50 |
Oude Grachtje | 50 |
Oude Utrechtseweg | 42 |
Parklaan | 48 |
Patrijsgang | 42 |
Paulus Potterlaan | 42 |
Pieter de Hooghlaan | 48 |
Pijperpad | 42 |
Plasweg | 42 |
Plesmanstraat | 42 |
Postweg | 42 |
Prins Bernhardlaan | 50 en 42 |
Prof. Lorentzlaan | 42 |
Prunuslaan | 42 |
Rademakerstraat | 42 |
Regentesselaan | 50 |
Roggeveld | 48 |
Scalmeyerpad | 42 |
Schrikslaan | 48 |
Sloothaak | 50 |
Smitsweg | 49 |
Soesterbergsestraat | 42 |
Soesterengweg | 48 |
Sparrenlaan | 42 |
Sparrenlaan | 42 |
Specht | 49 |
Speenkruidstraat | 49 |
Spinet | 42 |
Spoorstraat | 50 |
St. Annahof | 48 |
St. Willibrordusstraat | 42 |
Steenhoffstraat | 48 |
Talmalaan | 48 |
Turfstreek | 42 |
Valeriaanstraat | 49 |
van Hamelstraat | 48 |
van Lenneplaan | 42 |
van Maarenplein | 42 |
Van Mecklenburglaan | 50 |
van Straelenlaan | 50 |
Varenstraat | 49 |
Veenpad | 50 |
Veenzoom | 50 |
Veldm Montgomeryweg | 42 |
Verlengde Talmalaan | 48 |
Versteeghlaan | 42 |
Verzetsplein | 50 |
Vliegtuiglaan | 42 |
Vosseveldlaan | 42 |
Waldeck Pyrmontlaan | 48 |
Weegbreestraat | 49 |
Wiardi Beckmanstraat | 48 |
Wiardi Beckmanstraat | 48 |
Wielewaal | 48 |
Wijnand Toplaan | 48 |
Wilhelminalaan | 50 |
Willem de Zwijgerlaan | 50 |
Willem Speelmanhof | 48 |
Winterkoning | 49 |
Boomrijke gebieden
Aan de Bartolottilaan en Van Beuningenlaan in Soest-Zuid en in Soestduinen plaatst de gemeente Soest géén bladkorven. In deze zeer boomrijke gebieden raken de bladkorven te snel vol. Woont u in één van deze straten? Dan mag u het blad op een hoop vegen langs de kant van de weg. Zorg ervoor dat de hopen blad vanaf de weg goed toegankelijk zijn, dus niet achter een boom of ander obstakel. Deze bladerhopen ruimt RMN éénmalig, net als de bladeren in de korven met de bladzuiger, op. Overig bladafval kunt u eventueel gratis inleveren op het recyclingstation.
Bladeren opruimen
Vanaf maandag 14 november kunt u medewerkers van RMN en Eemfors in Soest en Soesterberg tegenkomen. Zij ruimen samen de gevallen bladeren op. Voor de actie wordt in totaal zes weken uitgetrokken. RMN verzoekt u om uw auto tijdelijk ergens anders te parkeren als u merkt dat de bladploeg in uw straat bezig is. Zo kunnen de medewerkers ongehinderd hun werk doen en het bladafval opruimen.